2009
Documents
Balanço Financeiro 2009
hot!
| Date added: | 02/02/2010 |
| Date modified: | 02/03/2010 |
| Filesize: | 129.67 kB |
| Downloads: | 1037 |
Contém o número de membros filiados a CBME, respectivas anuidades (das Federações e Clubes) e relação das despesas.
Ata da CBME - Setembro 2009
hot!
| Date added: | 02/02/2010 |
| Date modified: | 02/02/2010 |
| Filesize: | 246.43 kB |
| Downloads: | 1013 |
Contém a ata da reunião e respectiva lista de presença.




