Details for Balanço Financeiro 2009
| Property | Value |
| Name: | Balanço Financeiro 2009 |
| Description: | Contém o número de membros filiados a CBME, respectivas anuidades (das Federações e Clubes) e relação das despesas. |
| Filename: | anuidades_2009.pdf |
| Filesize: | 129.67 kB |
| Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator: | admin |
| Created On: | 02/02/2010 06:30 |
| Viewers: | Everybody |
| Maintained by: | Editor |
| Hits: | 1037 Hits |
| Last updated on: | 02/03/2010 07:45 |
| Homepage: |




