| Propriedade | Valor |
| Nome | Balanço Financeiro 2009 |
| Descrição | Contém o número de membros filiados a CBME, respectivas anuidades (das Federações e Clubes) e relação das despesas. |
| Nome do arquivo | anuidades_2009.pdf |
| Tamanho | 129.67 KB |
| Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor | admin |
| Criado em: | 02/02/2010 06:30 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 258 Acessos |
| Atualizado em | 03/02/2010 07:45 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |








